| @@@yƒwƒ“ƒVƒFƒ‹ƒ~ƒLƒT[»•id—Ê‘ª’茋‰Ê‹L˜^z | @@PAGEF 1^‚P | |||||||||
| (Š”) VŒõ‰»ŠwH‹ÆŠ | ||||||||||
| ¶ŽY“ú F ‚Q‚O‚O‚T”N‚P‚PŒŽ‚P‚P“ú | ||||||||||
| •i–¼^•””Ô | Žg—p”—Ê |
|
¬‡ID F ‚Q‚P‚X‚O‚T‚X‚u‚O‚O‚Q‚R | |||||||
| ‘æ ‚P |
•ª‹‰•i•””Ô | ***•ª‹‰•i | 15.0@K‚‡ | •i–¼ F ***ŠO“Yâ¿Ïƒgƒi[ | ||||||
| ŠO“YÜA | ***‰ðÓ•i*** | 100.0@‚‡@ | ì‹ÆŽº F ‚R‚O‚W@@’S“– F VŒõ‘¾˜Y@@@ | |||||||
| ŠO“YÜB | ***ŠO“YÜ*** | 50.0@‚‡@ | »‘¢‰Û’· | ƒŠ[ƒ_[ | ’ñoŽÒ | ”õlF | ||||
| ŠO“YÜC | ***ŠO“YÜ*** | 30.0@‚‡@ | ˆ—” | ‚Q‚V | @ | @ | @ | @ | ||
| ŠO“YÜD | ***‰ðÓ•i*** | 60.0@‚‡@ | •s—Ç” | @ | ||||||
| ‘æ‚Q | ŠO“YÜE | @ | @ | ì‹ÆŠJŽnŽžŠÔ | ‚O‚VF‚R‚OF‚S‚U | |||||
| ŠO“YÜF | @ | @ | ì‹ÆI—¹ŽžŠÔ | ‚P‚WF‚P‚PF‚T‚S | ||||||
| »•id—Ê‘ª’茋‰Ê—š—ð | ||||||
| o—ˆ‚ | Œv‘ª“ú | Œv ‘ª Žž ŠÔ | »•iŠî€d—ÊiK‚‡j | »•i‹–—e’liK‚‡j | »•id—Ê‘ª’è’liK‚‡j | »•i‘ª’茋‰Ê |
| 1 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 09Žž49•ª00•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 2 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 09Žž59•ª50•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 3 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 10Žž30•ª03•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 4 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 10Žž51•ª31•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 5 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 11Žž04•ª52•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 6 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 11Žž16•ª29•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 7 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 11Žž54•ª46•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 8 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 13Žž17•ª11•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 9 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 13Žž32•ª13•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 10 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 14Žž08•ª18•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 11 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 14Žž50•ª18•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 12 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 15Žž20•ª12•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 13 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 15Žž44•ª01•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 14 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 15Žž55•ª50•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 15 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 16Žž07•ª04•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 16 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 16Žž31•ª36•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 17 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 16Žž45•ª43•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 18 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 16Žž57•ª53•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 19 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 17Žž23•ª12•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
| 20 | 2005”N11ŒŽ11“ú | 17Žž37•ª06•b | 18.03 | 0.03 | 18.03 | —Ç•i |
